Triangeltävling jkpg VT 2017

Pojkar C 3m -- 1st April 2017

Linus Andersson, Växjö Simsällskap, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 5 13½ 21.60 21.60
2 202 A 3 1.8 2 2 6 10.80 32.40
3 302 C 3 1.7 4 13½ 22.95 55.35
4 401 B 3 1.4 5 5 5 15 21.00 76.35
5 5211 A 3 2.0 2 10½ 21.00 97.35
6 204 C 3 2.0 4 12 24.00 121.35
7 104 C 3 2.0 4 13½ 27.00 148.35
8 5231 D 3 2.0 5 15 30.00 178.35
Rank2