Matthieu Rosset, US Ouest Lyonnais Vaugneray, 1990
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 405 | B | 3 | 3.0 | 7 | 7½ | 7½ | 7½ | 8 | 7½ | 8 | 22½ | 67.50 | 67.50 |
2 | 107 | B | 3 | 3.1 | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 6 | 6 | 6½ | 18 | 55.80 | 123.30 |
3 | 5152 | B | 3 | 3.0 | 7½ | 8 | 8 | 7½ | 8 | 7½ | 8 | 23½ | 70.50 | 193.80 |
4 | 205 | B | 3 | 3.0 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 6 | 18 | 54.00 | 247.80 |
5 | 305 | B | 3 | 3.0 | 5½ | 4 | 6 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 13 | 39.00 | 286.80 |
6 | 5235 | D | 3 | 2.8 | 6 | 7 | 7½ | 7½ | 7 | 7½ | 7 | 21½ | 60.20 | 347.00 |
Rank | (8) |
(Guest)