Riksfinal i Simhopp 2015

E Boys 1m -- 25th April 2015

Tobias Boström, Södertälje Simsällskap, 2004

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 100 A 1 1.0 5 6 6 5 16½ 16.50 16.50
2 200 A 1 1.1 6 6 6 6 18 19.80 36.30
3 10 A 1 1.0 5 5 6 15½ 15.50 51.80
4 20 A 1 1.2 4 5 6 4 13½ 16.20 68.00
5 101 C 1 1.2 4 3 4 4 12 14.40 82.40
6 401 B 1 1.5 5 5 5 14½ 21.75 104.15
Rank11