XX Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

3m A Masculino -- 8th March 2020

Pol Vila Olmo, CN Barcelona, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 201 B 3 1.8 7 7 20½ 36.90 36.90
2 103 B 3 1.6 6 7 7 6 19½ 31.20 68.10
3 301 B 3 1.9 7 7 7 20½ 38.95 107.05
4 403 B 3 2.1 6 7 19½ 40.95 148.00
5 5231 D 3 2.0 6 6 19 38.00 186.00
6 107 C 3 2.8 6 6 19 53.20 239.20
7 205 C 3 2.8 4 4 4 4 12 33.60 272.80
8 305 C 3 2.8 4 4 12½ 35.00 307.80
9 5152 B 3 3.0 6 6 17 51.00 358.80
10 405 B 3 3.0 6 5 5 6 16½ 49.50 408.30
Rank4