XVII Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m C Masculino -- 2nd March 2017

Iago Pemán Valderrama, CN Barcelona, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 4 4 11½ 17.25 17.25
2 103 B 1 1.7 5 14 23.80 41.05
3 201 C 1 1.5 6 17 25.50 66.55
4 301 C 1 1.6 4 4 4 12 19.20 85.75
5 5122 D 1 1.9 4 12 22.80 108.55
6 104 C 1 2.2 4 13½ 29.70 138.25
7 403 C 1 2.2 13½ 29.70 167.95
8 203 C 1 2.0 1 2 4.00 171.95
Rank8