XVII Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

Plataforma B Masculino -- 3rd March 2017

David Molina Fregenal, Real Canoe NC, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 10 1.6 5 5 15½ 24.80 24.80
2 403 B 10 2.0 5 6 14 28.00 52.80
3 612 B 7.5 1.8 4 4 13 23.40 76.20
4 301 B 7.5 1.9 5 5 14 26.60 102.80
5 105 B 7.5 2.4 6 5 16½ 39.60 142.40
6 203 B 5 2.3 4 4 4 4 12 27.60 170.00
7 303 C 5 2.1 4 4 13 27.30 197.30
8 405 C 7.5 2.7 4 4 4 5 12½ 33.75 231.05
Rank4