Martin Christensen, Lyngby Udsprings Klub af 2002, 1998
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
b/f | 165.25 | |||||||||||||
1 | 5231 | D | 3 | 2.0 | 6½ | 7½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 42.00 | 207.25 |
2 | 105 | B | 3 | 2.4 | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 19½ | 46.80 | 254.05 |
3 | 205 | C | 3 | 2.8 | 4½ | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 13 | 36.40 | 290.45 |
Rank | (5) |
(Guest)