XIX Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m A Masculino -- 16th February 2019

Edoardo Armari, Real Canoe NC, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 201 B 1 1.6 5 4 13½ 21.60 21.60
2 103 B 1 1.7 6 6 6 18 30.60 52.20
3 301 B 1 1.7 4 4 13 22.10 74.30
4 401 B 1 1.5 5 5 16 24.00 98.30
5 5231 D 1 2.1 5 4 4 13 27.30 125.60
6 105 C 1 2.4 4 4 11 26.40 152.00
7 203 B 1 2.3 4 3 4 11 25.30 177.30
8 303 C 1 2.1 3 2 3 17.85 195.15
9 403 C 1 2.2 5 5 5 14½ 31.90 227.05
10 5223 D 1 2.3 4 4 12½ 28.75 255.80
Rank6