David Ekdahl, Malmö Kappsimningsklubb, 2002
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 205 | C | 1 | 3.0 | 7 | 6½ | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 6½ | 18 | 54.00 | 54.00 |
2 | 305 | C | 1 | 3.0 | 6 | 6 | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 6 | 18 | 54.00 | 108.00 |
3 | 105 | B | 1 | 2.6 | 6 | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 5 | 6 | 17½ | 45.50 | 153.50 |
4 | 107 | B | 1 | 3.3 | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 14½ | 47.85 | 201.35 |
5 | 5152 | B | 1 | 3.2 | 7 | 6 | 5½ | 7 | 6 | 7 | 6½ | 19½ | 62.40 | 263.75 |
6 | 405 | B | 1 | 3.4 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 15½ | 52.70 | 316.45 |
Rank | (7) |
(Guest)