4° Trofeo Niccolò Campo per BIMBINGAMBA

Boys B 3m -- 17th July 2014

Federico Russo, Nuotatori Genovesi, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 201 B 3 1.8 6 6 5 17 30.60 30.60
2 301 B 3 1.9 5 5 5 15 28.50 59.10
3 403 B 3 2.1 6 7 19½ 40.95 100.05
4 5132 D 3 2.1 6 6 17 35.70 135.75
5 103 B 3 1.6 6 6 19 30.40 166.15
6 107 C 3 2.8 5 5 5 14½ 40.60 206.75
7 405 C 3 2.7 6 6 6 17½ 47.25 254.00
8 5331 D 3 2.1 5 6 5 15½ 32.55 286.55
9 205 C 3 2.8 5 5 5 14½ 40.60 327.15
Rank6