Tripp-Trapp 3

Klasse B (Jenter tårn) -- 26th September 2015

Anne Sofie Moe Holm, Bergen Stupeklubb, 2001

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 403 B 10 2.0 2 2 2 6 12.00 12.00
2 301 B 10 1.9 6 6 7 17½ 33.25 45.25
3 103 B 7.5 1.6 8 8 8 23½ 37.60 82.85
4 203 C 5 2.0 4 4 13 26.00 108.85
5 405 C 7.5 2.7 6 6 6 17½ 47.25 156.10
6 105 B 7.5 2.4 5 6 6 5 6 17 40.80 196.90
7 5231 D 5 2.1 4 5 5 14 29.40 226.30
Rank1