Campionato Regionale Estivo 23 giugno 2013

C2 Maschi 1m -- 23rd June 2013

Lorenzo Baldoni, ASD Carlo Dibiasi, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 Total Points Score
1 100 C 1 1.2 5 6 15½ 18.60 18.60
2 101 B 1 1.3 5 12 15.60 34.20
3 200 C 1 1.3 5 14 18.20 52.40
4 201 C 1 1.5 3 3 12.75 65.15
5 301 C 1 1.6 3 9 14.40 79.55
6 401 B 1 1.5 4 4 12½ 18.75 98.30
Rank7