Campionato Regionale Estivo 23 giugno 2013

C2 Maschi 1m -- 23rd June 2013

Filippo Alessandri, Circolo Canottieri Aniene, 2002

Round Dive # M DD J1 J2 J3 Total Points Score
1 200 C 1 1.3 5 16 20.80 20.80
2 101 B 1 1.3 3 3 12.35 33.15
3 201 C 1 1.5 6 19 28.50 61.65
4 301 C 1 1.6 5 6 15½ 24.80 86.45
5 401 B 1 1.5 7 7 7 21 31.50 117.95
6 103 B 1 1.7 3 10 17.00 134.95
Rank6