Campionato Regionale Estivo 23 giugno 2013

C2 Maschi 1m -- 23rd June 2013

Daniele Cochetti, MR Sport dei Fratelli Marconi, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 Total Points Score
1 101 B 1 1.3 6 18 23.40 23.40
2 201 C 1 1.5 6 18 27.00 50.40
3 301 C 1 1.6 3 3 15.20 65.60
4 401 B 1 1.5 5 17 25.50 91.10
5 103 C 1 1.6 5 5 14½ 23.20 114.30
6 200 B 1 1.3 6 7 19½ 25.35 139.65
Rank4