[LAZIO] Manifestazione Regionale C2

Esordienti C2 femmine 3m -- 22nd February 2014

Gaia Ricci, ASD Carlo Dibiasi, 2004

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 B 3 1.5 4 3 10½ 15.75 15.75
2 200 C 3 1.4 4 4 4 11½ 16.10 31.85
3 201 C 3 1.7 4 4 11 18.70 50.55
4 301 C 3 1.8 5 5 5 15½ 27.90 78.45
5 401 B 3 1.4 3 3 3 9 12.60 91.05
6 103 C 3 1.5 4 4 4 12½ 18.75 109.80
Rank15