Elias Petersén, Malmö Kappsimningsklubb, 2003
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 1 | 1.7 | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 16 | 27.20 | 27.20 |
2 | 201 | B | 1 | 1.6 | 7 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 19 | 30.40 | 57.60 |
3 | 301 | B | 1 | 1.7 | 7 | 6½ | 7 | 6 | 6 | 19½ | 33.15 | 90.75 |
4 | 401 | B | 1 | 1.5 | 7½ | 7 | 7 | 7 | 7½ | 21½ | 32.25 | 123.00 |
5 | 5231 | D | 1 | 2.1 | 6 | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 17 | 35.70 | 158.70 |
6 | 203 | C | 1 | 2.0 | 6½ | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 17½ | 35.00 | 193.70 |
7 | 303 | C | 1 | 2.1 | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 11½ | 24.15 | 217.85 |
8 | 5132 | D | 1 | 2.2 | 6 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 17 | 37.40 | 255.25 |
Rank | (7) |
(Guest)