Variopool Amsterdam Diving Cup

Girls B 1m, Preliminary -- 19th April 2012

Nora Müller, Sudwest Deutscher Schwimm Verb, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 6 6 18 30.60 30.60
2 201 B 1 1.6 6 5 6 17 27.20 57.80
3 301 B 1 1.7 5 5 4 14 23.80 81.60
4 401 B 1 1.5 5 6 16 24.00 105.60
5 5211 A 1 1.8 6 5 16 28.80 134.40
6 403 C 1 2.2 2 2 3 3 16.50 150.90
7 104 C 1 2.2 4 3 4 11½ 25.30 176.20
8 203 C 1 2.0 5 15 30.00 206.20
Rank10