Bergen Open

A Girls 1m -- 12th April 2015

Julie Synnøve Thorsen, Bergen Stupeklubb, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 7 7 7 20½ 30.75 30.75
2 103 B 1 1.7 6 6 6 17½ 29.75 60.50
3 201 B 1 1.6 7 7 7 20½ 32.80 93.30
4 303 C 1 2.1 6 6 5 17½ 36.75 130.05
5 5231 D 1 2.1 6 6 6 17½ 36.75 166.80
6 203 B 1 2.3 5 5 5 15½ 35.65 202.45
7 403 B 1 2.4 5 13½ 32.40 234.85
8 105 C 1 2.4 6 5 5 15½ 37.20 272.05
9 5132 D 1 2.2 5 5 5 15½ 34.10 306.15
Rank8