Coupe de France de Plongeon 2011 1m 3m

3 m Messieurs, Demi-Finale B -- 5th February 2011

Maxime Rousseau, Vaillante Sports Angers, 1993

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 5333 D 3 2.5 5 4 4 13 32.50 32.50
2 205 B 3 3.0 5 5 5 5 15 45.00 77.50
3 305 B 3 3.0 3 4 10½ 31.50 109.00
4 405 C 3 2.7 5 5 14 37.80 146.80
5 5235 D 3 2.8 6 5 16½ 46.20 193.00
6 105 B 3 2.4 6 6 17 40.80 233.80
Rank2