LVII Cto. de España Absoluto de Invierno

3m Femenino, Preliminar -- 1st February 2015

Claudia Gilabert Dolz, Natació Joan Pelegrí, 1994

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 405 C 3 2.7 6 6 6 6 6 18 48.60 48.60
2 105 B 3 2.4 5 6 6 6 6 18 43.20 91.80
3 205 C 3 2.8 6 6 6 6 6 18 50.40 142.20
4 305 C 3 2.8 4 4 4 5 12½ 35.00 177.20
5 5233 D 3 2.4 6 6 6 6 6 18 43.20 220.40
Rank3