Cto. de España Absoluto de Verano

Trampolin 1m Masculino, Preliminar -- 28th July 2022

Andreu Jaume Serra, Club Saltos Mallorca, 1993

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 403 B 1 2.4 6 6 6 7 19 45.60 45.60
2 5333 D 1 2.6 7 7 7 7 20½ 53.30 98.90
3 105 B 1 2.6 6 7 6 7 19½ 50.70 149.60
4 203 B 1 2.3 6 6 6 7 19 43.70 193.30
5 303 B 1 2.4 6 6 5 6 17 40.80 234.10
6 5134 D 1 2.6 7 7 7 7 21½ 55.90 290.00
Rank3