Lorenzo Marsaglia, Circolo Canottieri Aniene, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 107 | B | 3 | 3.1 | 7 | 6½ | 7 | 7 | 6 | 6 | 7½ | 20½ | 63.55 | 63.55 |
2 | 5154 | B | 3 | 3.4 | 6½ | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6½ | 18½ | 62.90 | 126.45 |
3 | 205 | B | 3 | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6½ | 7½ | 21 | 63.00 | 189.45 |
4 | 307 | C | 3 | 3.5 | 5 | 5½ | 5 | 6 | 5 | 5 | 4½ | 15 | 52.50 | 241.95 |
5 | 407 | C | 3 | 3.4 | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 16½ | 56.10 | 298.05 |
6 | 109 | C | 3 | 3.8 | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 7½ | 28.50 | 326.55 |
Rank | (10) |
(Guest)