Elias Egholm, Lyngby Udsprings Klub af 2002, 1998
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 201 | C | 1 | 1.5 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 31.50 | 31.50 |
2 | 301 | C | 1 | 1.6 | 7 | 7 | 7 | 6½ | 7 | 21 | 33.60 | 65.10 |
3 | 403 | B | 1 | 2.4 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 19½ | 46.80 | 111.90 |
4 | 101 | B | 1 | 1.3 | 6 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 15½ | 20.15 | 132.05 |
5 | 5132 | D | 1 | 2.2 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 17 | 37.40 | 169.45 |
6 | 5134 | D | 1 | 2.6 | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 14 | 36.40 | 205.85 |
7 | 105 | C | 1 | 2.4 | 6 | 5½ | 6 | 5 | 5 | 16½ | 39.60 | 245.45 |
8 | 203 | B | 1 | 2.3 | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 12 | 27.60 | 273.05 |
9 | 303 | C | 1 | 2.1 | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 14 | 29.40 | 302.45 |
Rank | (10) |
(Guest)