Nicolas Lemoine, US Ouest Lyonnais Vaugneray, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 1 | 1.7 | 7 | 7 | 6½ | 7 | 7 | 21 | 35.70 | 35.70 |
2 | 201 | B | 1 | 1.6 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 7 | 20½ | 32.80 | 68.50 |
3 | 301 | B | 1 | 1.7 | 7½ | 7½ | 6½ | 7 | 7 | 21½ | 36.55 | 105.05 |
4 | 401 | B | 1 | 1.5 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 20 | 30.00 | 135.05 |
5 | 5132 | D | 1 | 2.2 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 7 | 20½ | 45.10 | 180.15 |
6 | 105 | B | 1 | 2.6 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 5½ | 15 | 39.00 | 219.15 |
7 | 403 | B | 1 | 2.4 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 18 | 43.20 | 262.35 |
8 | 5134 | D | 1 | 2.6 | 5½ | 5½ | 5½ | 5 | 6½ | 16½ | 42.90 | 305.25 |
9 | 203 | B | 1 | 2.3 | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 6 | 19 | 43.70 | 348.95 |
10 | 303 | B | 1 | 2.4 | 6½ | 6 | 6½ | 7 | 7 | 20 | 48.00 | 396.95 |
Rank | (6) |
(Guest)