Emelie Ubillos, Västerås Gymnastik Förening, 2011
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 101 | C | 1 | 1.2 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 14 | 16.80 | 16.80 |
2 | 201 | C | 1 | 1.5 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 6 | 9.00 | 25.80 |
3 | 301 | C | 1 | 1.6 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 6½ | 10.40 | 36.20 |
4 | 401 | B | 1 | 1.5 | 4½ | 4 | 4 | 3 | 5 | 12½ | 18.75 | 54.95 |
5 | 5211 | A | 1 | 1.8 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 13 | 23.40 | 78.35 |
6 | 103 | C | 1 | 1.6 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 12 | 19.20 | 97.55 |
7 | 402 | C | 1 | 1.6 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 10½ | 16.80 | 114.35 |
Rank | (24) |
(Guest)