Cto. de España de Grupos de Edad de Verano 2024

3m C Masculino -- 26th July 2024

Álvaro Matias Sosa Lorenzo, CN Sacoa, 2011

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 17½ 28.00 28.00
2 201 B 3 1.8 5 5 16 28.80 56.80
3 301 B 3 1.9 4 3 13 24.70 81.50
4 401 B 3 1.4 6 6 17½ 24.50 106.00
5 5132 D 3 2.1 3 4 3 10 21.00 127.00
6 105 B 3 2.4 4 4 14 33.60 160.60
7 205 C 3 2.8 4 4 12½ 35.00 195.60
8 403 C 3 1.9 6 6 16 30.40 226.00
Rank4