Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m D Masculino -- 23rd February 2024

Jaime Juste Marrero, CN Metropole, 2014

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 5 5 5 5 15 22.50 22.50
2 201 B 1 1.6 4 5 5 5 14½ 23.20 45.70
3 301 C 1 1.6 4 4 4 4 12 19.20 64.90
4 103 B 1 1.7 4 5 13½ 22.95 87.85
5 104 C 1 2.2 4 3 3 2 20.90 108.75
6 402 C 1 1.6 4 5 5 5 15 24.00 132.75
Rank4