Cto. de España de Grupos de Edad de Verano 2024

1m C Femenino -- 27th July 2024

Noa Rodríguez Sánchez, CN Sacoa, 2012

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 5 5 5 15 25.50 25.50
2 203 C 1 2.0 5 4 4 13 26.00 51.50
3 301 B 1 1.7 5 5 14½ 24.65 76.15
4 401 B 1 1.5 6 5 5 15½ 23.25 99.40
5 5122 D 1 1.9 4 4 4 11½ 21.85 121.25
6 104 B 1 2.3 3 4 4 11 25.30 146.55
7 403 C 1 2.2 5 5 5 5 15 33.00 179.55
Rank4