Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m B Femenino -- 26th February 2023

Martina de Leon i Martorell, Natació Joan Pelegrí, 2009

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 5 5 16 24.00 24.00
2 103 B 1 1.7 5 6 6 17 28.90 52.90
3 201 C 1 1.5 5 5 15½ 23.25 76.15
4 301 C 1 1.6 4 3 4 11 17.60 93.75
5 5221 D 1 1.7 4 4 4 12 20.40 114.15
6 104 C 1 2.2 5 5 14 30.80 144.95
7 403 C 1 2.2 5 5 14½ 31.90 176.85
8 203 C 1 2.0 4 4 13 26.00 202.85
Rank9