Cto. de España de Grupos de Edad de Verano

1m A Masculino -- 23rd July 2023

Bruno Grau Espinosa, Natació Joan Pelegrí, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 7 7 7 20½ 34.85 34.85
2 201 B 1 1.6 6 6 6 18 28.80 63.65
3 301 B 1 1.7 5 6 6 17 28.90 92.55
4 401 A 1 1.8 6 6 6 6 18 32.40 124.95
5 5231 D 1 2.1 5 5 14 29.40 154.35
6 105 B 1 2.6 5 5 14½ 37.70 192.05
7 203 B 1 2.3 5 5 4 14 32.20 224.25
8 303 B 1 2.4 4 4 4 12½ 30.00 254.25
9 403 B 1 2.4 5 6 16½ 39.60 293.85
10 5331 D 1 2.2 4 4 4 12½ 27.50 321.35
Rank7