IX Copa de España Absolutos

Plataforma Masculino, Preliminar -- 24th May 2024

Biel Clemente González, CN Barcelona, 2007

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 107 B 10 3.0 3 3 3 3 9 27.00 27.00
2 407 C 10 3.2 6 6 6 17 54.40 81.40
3 5253 B 10 3.2 6 5 5 5 16 51.20 132.60
4 614 B 10 2.4 4 4 4 4 12 28.80 161.40
5 305 C 10 2.8 7 7 7 7 20½ 57.40 218.80
6 205 C 5 3.0 7 6 7 6 19 57.00 275.80
Rank6