XIX Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

3m C Masculino -- 16th February 2019

Dario Pérez Collado, Real Canoe NC, 2006

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 201 C 3 1.7 4 4 4 4 12 20.40 20.40
2 103 B 3 1.6 5 5 5 15½ 24.80 45.20
3 301 C 3 1.8 5 5 5 5 15 27.00 72.20
4 401 B 3 1.4 5 6 5 5 15½ 21.70 93.90
5 5211 A 3 2.0 2 15.00 108.90
6 105 C 3 2.2 4 4 4 4 12 26.40 135.30
7 203 C 3 1.9 4 4 4 4 12 22.80 158.10
8 403 C 3 1.9 5 5 14½ 27.55 185.65
Rank6