XX Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m B Femenino -- 8th March 2020

Marta Rubio Bujosa, Club Saltos Mallorca, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 6 6 17½ 29.75 29.75
2 201 B 1 1.6 5 5 5 5 15 24.00 53.75
3 301 B 1 1.7 5 5 5 5 15 25.50 79.25
4 401 B 1 1.5 6 6 6 6 18 27.00 106.25
5 5311 A 1 1.9 5 5 4 4 14 26.60 132.85
6 403 C 1 2.2 4 4 4 4 12 26.40 159.25
7 104 B 1 2.3 3 3 19.55 178.80
8 203 C 1 2.0 4 4 4 4 12 24.00 202.80
Rank8